Page 6 - AFYONKARAHİSAR
P. 6

EKONOMİK GÖRÜNÜM
            İHRACAT VERİLERİ; 2021 YILI AĞUSTOS AYI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)


                    İLLER      MART       NİSAN        MAYIS   HAZİRAN    TEMMUZ    AĞUSTOS        KÜMÜLATİF
             4   İzmir       938.354,19   1.012.714,64  904.709,83   1.123.171,19  938.699,84   1.114.240,75   7.707.800,04
             7   Manisa      488.433,58   511.250,98   441.869,48   477.819,94   350.525,34   435.327,27   3.379.316,39
             9   Denizli     347.794,09   375.828,72   340.181,17   460.577,66   327.128,97   401.253,62   2.865.411,18
             11  Konya       282.464,76   279.194,00   223.720,74   274.105,61   210.536,10   258.316,44   1.943.180,86
             19  Eskişehir   92.601,37   93.940,32   88.975,45   105.497,81   80.432,58   93.652,08   715.590,26
             23  Aydın       62.335,78   67.745,13   65.984,50   65.591,77   54.863,79   71.419,25   496.050,92
             25  Muğla       61.149,65   60.813,85   69.649,63   73.006,92   62.323,52   63.762,20   491.610,05
             30  Isparta     39.110,89   48.442,65   38.849,22   50.434,40   37.875,81   27.965,07   305.103,91
             34  Afyonkarahisar  33.871,22   34.010,92   31.629,74   37.106,87   28.556,69   33.320,91   251.123,83
             35  Kütahya     27.016,00   28.229,56   29.033,16   34.777,55   29.683,24   39.729,69   236.543,85
             37  Uşak        24.448,01   33.311,39   29.006,32   35.458,41   27.133,11   27.700,16   219.918,25

                    01 – 31 AĞUSTOS 2021 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)

                                                                           1 – 31 AĞUSTOS
            Sıra                Sektör
                                                              2020               2021              DEĞ.
             1  Madencilik Ürünleri                         16.841,76           22.165,38          %31,6
             2  Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller            1.740,76           2.358,78           %35,5
             3  Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri       3.004,93           1.957,46           -%34,9

             4  Kimyevi Maddeler ve Mamulleri                 604,05            1.174,49           %94,4
             5  Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri   294,69          965,51           %227,6
                     01 – 31 AĞUSTOS 2021 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)

                                                                           1 – 31 AĞUSTOS
             Sıra               Sektör
                                                              2020               2021              DEĞ.
              1  ABD                                         5.123,40            6.697,9           %36,1

              2  Fransa                                      2.538,92           3.452,05           %36,0

              3  Çin                                         2.844,37           3.340,58           %17,4
              4  Avustralya                                   946,96            1.472,71           %55,5
              5  Kuveyt                                       208,32            1.395,49           %569,9




                                                             6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11