Page 14 - AFYONKARAHİSAR
P. 14

EKONOMİK GÖRÜNÜM

                         30.11.2017 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI  (1000 $)
                                                  1 – 30 Kasım                     1 Ocak  -  30 Kasım
            Sıra          Ülke
                                          2016        2017       DEĞ.         2016         2017        DEĞ.
              1   IRAK                     6.508,12   8.719,98   33,99%       55.747,85    74.719,67   34,03%
              2   ABD                      5.619,05   4.677,43   -16,76%      49.766,12    43.888,59   -11,81%
              3   ÇİN HALK CUMHURİYETİ     3.158,07   4.619,92   46,29%       27.486,40    43.043,84   56,60%

              4   FRANSA                   1.277,38   1.617,00   26,59%       22.691,78    22.669,10   -0,10%
              5   BELÇİKA                   260,59    1.054,99   304,85%       5.315,24     5.161,57   -2,89%
              6   ALMANYA                   387,64      831,29   114,45%       7.126,42     7.199,10   1,02%
              7   AVUSTRALYA                769,07      818,39   6,41%         7.129,35     6.358,35   -10,81%
              8   İSRAİL                    474,54      676,10   42,48%        4.047,07     5.308,17   31,16%
              9   KUVEYT                    207,45      454,90   119,28%       2.181,87     3.768,67   72,73%
             10   SUUDİ ARABİSTAN           424,81      372,67                  6111,58      5450,76
               Kaynak:TİM
                                      30.11.2017 DOĞALTAŞ ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI  ($)
                                                                     KASIM                2017 GENEL TOPLAM

                                ÜRÜN                        MİKTAR (KG)   DEĞER (USD)   MİKTAR (KG)  DEĞER (USD)
            MERMER-TRAVERTEN HAM, KABACA YONTULMUŞ VEYA BLOK   567.609.977   111.697.527   5.214.999.578   1.023.644.939
            İŞLENMİŞ MERMER                                   132.470.281    57.366.067   1.427.212.098   626.072.781
            İŞLENMİŞ TRAVERTEN                                 46.589.577    19.011.595   496.862.077   198.722.733
            İNŞAATA ELVERİŞLİ DİĞER İŞLENMİŞ TAŞLAR            2.888.154      1.308.078   26.343.738   14.756.382

            GRANİT HAM, KABACA YONTULMUŞ VEYA BLOK             4.556.566       621.227   86.027.544     8.905.270
            İŞLENMİŞ GRANİT                                      838.870       417.521   12.990.360     5.333.081
            TABİİ TAŞLARDAN KALDIRIM VE DÖŞEME TAŞLARI         1.073.855       293.490   19.461.424     4.263.063
            TABİ TAŞLARDAN KARO, RANÜL, PARÇA VE TOZLARI         633.478       356.624   11.930.247     4.178.804

            KAYAĞAN TAŞI - İŞLENMİŞ                              100.006       213.243    1.938.149     2.305.108
            KAYAĞAN TAŞI - HAM VEYA KABACA YONTULMUŞ             247.441        26.447    4.559.855      489.439

              BÜLTENDE KULLANILAN VERİLERİN KAYNAKLARI:
              Bültenimizde  “TUİK”,  “TOBB”,  “BDDK”,  “TBB”,  “TCMB”,  “İŞKUR”,  “Ekonomi  Bakanlığı,    “Bilim,  Sanayi  ve  Teknoloji  Bakanlığı”,
              “Gümrük  ve  Ticaret  Bakanlığı”,  “Kalkınma  Bakanlığı”,  “Ulaştırma  Bakanlığı”  “TİM”,  “İMİB”  ve  diğer  resmi  kaynakların
             yayınladıkları istatistik ve veriler kullanılmıştır.



                                                             14
   9   10   11   12   13   14   15   16