Page 12 - AFYONKARAHİSAR
P. 12

EKONOMİK GÖRÜNÜM

            FİNANS VE ŞİRKET VERİLERİ; ÇEK SENET İSTATİSTİKLERİ



                                ÖDENEN VE KARŞILIKSIZ ÇEKLER, PROTESTOLU SENETLER, KASIM 2017

                                İbrazında Ödenen Çeklerin          Karşılıksız Çeklerin            Protestolu
            Sıra     İller                                                                       senetlerin toplam
                                              Tutarı              Tutarı    Adede     Tutara ↓
                                  Adedi                 Adedi                                     tutarı (Bin TL)
                                             (BİN TL)             (BİN TL)   Göre Oran   Göre Oran
                    Toplam        1.666.278   70.129.820   32.914   1.581.609   1,9         2,2         1.222.282
             41     Aydın            18.307    491.469      288     11.098       1,5        2,8            7.907
             42      Uşak            5.530     153.787      123      3.373       2,2        2,8            8.583
             53     Muğla            21.416    484.121      432     28.243       2,0        2,5           13.406
             54     Afyon           10.948     290.289      131      2.465       1,2        2,5            5.343
             57      İzmir           92.148   3.664.472    1.416    53.662       1,5        2,4           51.189
             58     Kütahya          6.652     137.486       90      2.613       1,3        2,4            2.853
             60     Konya            43.899   1.572.580     628     21.685       1,4        2,3           41.543
             63     Isparta          6.305     154.377      120      4.239       1,9        2,2            4.325
             64    Eskişehir         16.083    481.520      258     10.412       1,6        2,2            7.256
             67     Manisa           19.879    554.843      321     10.436       1,6        2,1           45.339
             73     Denizli          22.754    824.147      233      7.381       1,0        1,9           10.672
             75     Burdur           4.198     109.679       64      1.856       1,5        1,8            4.360
            Not: Veri yayınlanma zamanı nedeniyle Protestolu Senet Verileri bir önceki ay ait verileri göstermektedir.
                                           MOTORLU KARA TAŞITLAR SAYISI, EKİM 2017
            Sıra   İller   Toplam ↓   Otomobil   Minibüs   Otobüs   Kamyonet   Kamyon   Motosiklet   Özel   Traktör
                 Toplam    22 038 944   11 907 977    476 796    222 296   3 611 725    838 330   3 098 749    59 221   1 823 850
             3   İzmir      1 336 611    731 392    15 110    16 093    221 126    40 832    245 345    3 319    63 394
             6   Konya       703 403     342 681    10 822    5 932    116 261    35 971    103 689    1 954    86 093
             9   Manisa      569 981     210 708    7 114    7 368    67 892    15 548    174 151     945    86 255
            11   Muğla       473 925     198 364    10 184    4 307    68 337    9 186    151 110    1 014    31 423
            14   Aydın       430 517     175 705    10 240    3 093    64 837    8 724    121 861     666    45 391
            15   Denizli     390 943     188 193    6 906    4 056    60 286    12 006    68 972     815    49 709
            20   Eskişehir    274 213    161 226    3 614    2 807    43 521    10 415    29 245     629    22 756
            25   Afyon       215 589      85 925    4 789    1 780    32 541    9 651    38 564     515    41 824
            26   Kütahya     207 536     105 284    4 011    2 027    26 381    7 162    28 995     474    33 202
            29   Isparta     170 329      78 616    2 464    1 482    24 119    4 578    36 853     415    21 802
            36   Uşak        133 035      65 082    2 237    1 533    18 084    4 041    23 078     286    18 694
            37   Burdur      132 258      54 252    1 313     922    15 064    5 748     33 015     314    21 630
            Kaynak: TÜİK


                                                             12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16