Page 13 - AFYONKARAHİSAR
P. 13

ATSO
            İHRACAT VERİLERİ;


                                                                   30.11.2017 İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
           Sıra           İller                       Kasım                             Kümülatif
             4   İzmir                                          871.482,44                         7.960.559,31
             8   Manisa                                         428.713,59                         3.576.205,53
             9   Denizli                                        300.407,61                         2.792.090,71
            14   Konya                                          140.847,44                         1.417.687,26
            15   Trabzon                                        130.090,92                         1.067.642,43
            18   Eskişehir                                       83.742,60                           795.833,61
            20   Aydın                                           69.198,99                           527.595,94
            26   Muğla                                           43.068,57                           394.149,36
            29   Afyonkarahisar                                  29.113,21                           284.618,15
            31   Isparta                                         25.706,32                           244.889,92
            32   Kütahya                                         24.073,75                           224.477,34


                        30.11.2017 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
                                                             1 – 30 Kasım               1 Ocak  -  30 Kasım
           Sıra                Sektör
                                                       2016      2017      DEĞ.     2016       2017     DEĞ.
             1    Madencilik Ürünleri                14.582,75   17.228,41  18,14%  156.403,98  171.811,17  9,85%
             2    Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller   6.432,04    8.673,00  34,84%   58.106,66   76.484,64  31,63%

             3    Kimyevi Maddeler ve Mamulleri         422,87     979,98  131,75%   5.994,92   5.740,56  -4,24%

             4    Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve   308,95    654,15  111,73%  14.012,15   2.968,83  -78,81%
                Mamulleri
             5    Demir ve Demir Dışı Metaller          929,53     516,12  -44,48%   8.529,56   7.903,18  -7,34%

             6    Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri   232,55   362,39  55,83%   2.684,21   4.117,98  53,42%

             7    Meyve Sebze Mamulleri               1.077,65     195,85  -81,83%   7.090,48   3.930,14  -44,57%
             8    Kuru Meyve ve Mamulleri                54,90     160,02  191,46%   923,56      989,83  7,18%

             9    Yaş Meyve ve Sebze                    158,99     103,19  -35,10%   1.312,76   1.122,64  -14,48%

            10   Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri       136,84      69,89  -48,92%   507,83      834,25  64,28%
              Kaynak: TİM

                                                             13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16