Page 6 - ATSO AĞUSTOS 2019
P. 6

EKONOMİK GÖRÜNÜM
            İHRACAT VERİLERİ; 2019 YILI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)



          Sıra    İller     Ocak      Şubat     Mart     Nisan     Mayıs    Haziran   Temmuz    Ağustos   Toplam
           4   İzmir      781.216,62  801.052,19  827.421,84  805.565,92  951.216,21  611.071,10  839.180,02  774.891,82  6.391.615,71
           7   Manisa     299.955,81  358.968,25  376.708,02  374.946,58  413.382,16  269.349,03  357.247,01  312.758,73  2.763.315,58
           8   Denizli    251.761,01  239.503,49  285.752,52  275.332,45  321.870,39  206.455,42  279.434,37  252.004,88  2.112.114,54
          11  Konya       172.458,46  161.926,88  183.276,64  182.411,31  190.342,07  111.805,51  173.198,96  151.257,35  1.326.677,18
          16  Eskişehir    88.289,80   82.009,94   92.835,23   93.332,00  100.469,63   71.037,54   97.209,13   86.389,28   711.572,56
          21  Aydın        42.149,51   42.542,30   47.938,99   51.253,21   67.904,92   35.017,35   51.138,72   46.026,94   383.971,94

          22  Muğla        35.916,62   40.518,99   59.543,98   41.810,97   52.046,92   37.642,06   49.398,90   44.228,25   361.106,70
          30  Isparta      21.514,32   21.728,91   24.100,04   21.277,69   29.852,03   26.731,94   34.786,02   26.727,61   206.718,57
          31  Afyon        29.121,19   26.968,26   29.911,35   27.883,61   33.688,90   20.550,02   31.509,41   26.468,39   226.101,13
          34  Kütahya      21.420,14   23.400,53   24.599,67   22.403,25   27.886,81   17.007,31   25.144,18   19.736,94   181.598,83
          38  Burdur       14.566,65   10.400,45   11.139,86   16.674,21   23.577,67   12.378,43   19.846,20   16.252,70   124.836,18
          39  Uşak         19.537,95   20.980,41   23.080,27   21.404,80   26.033,86   16.280,32   21.144,25   15.160,59   163.622,45
                         31.08.2019 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
                                                           1 – 31 Ağustos                1 Ocak  -  31 Ağustos
          Sıra               Sektör
                                                     2018       2019       DEĞ.      2018       2019       DEĞ.
           1    Madencilik Ürünleri                  12.327,25   15.235,57   23,59%   121.574,61   128.951,15   6,07%

           2    Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller     7.874,63    4.547,01   -42,26%   60.014,21   38.250,75   -36,26%
           3    Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri   331,80   2.304,67  594,59%    3.213,64   13.837,20   330,58%
           4    Demir ve Demir Dışı Metaller          1.067,60     890,93   -16,55%    7.513,20   8.914,20   18,65%

           5    Makine ve Aksamları                     175,69     843,31  380,00%     2.935,54   5.016,42   70,89%
                          31.08.2019 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
                                                      1 – 31 Ağustos                   1 Ocak  -  31 Ağustos
          Sıra             Ülke
                                              2018         2019        DEĞ.        2018        2019        DEĞ.
           1   Çin Halk Cumhuriyeti             3.256,00     4.438,26   36,31%     25.868,80    32.094,01   24,06%
           2   ABD                              4.097,61     3.866,31   -5,64%     32.327,30    32.583,63   0,79%
           3   Kuveyt                            255,19      2.420,30   848,44%     3.248,33     4.871,36   49,97%

           4   Irak                             7.895,53     1.880,72   -76,18%    58.196,50    32.323,69   -44,46%
           5   Fransa                            865,08      1.659,48   91,83%     18.325,93    18.343,05   0,09%




                                                             6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11