Page 6 - AFYONKARAHİSAR
P. 6

EKONOMİK GÖRÜNÜM
            İHRACAT VERİLERİ; 2019 YILI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)



          Sıra     İller     Nisan     Mayıs    Haziran   Temmuz   Ağustos    Eylül    Ekim     Kasım     Toplam
           4   İzmir       804.303,24  948.187,88  609.860,97  836.973,38  773.589,35  843.179,88  881.904,56  850.086,90  8.955.507,45
           8   Manisa      374.947,58  413.113,04  269.003,94  357.236,23  312.149,92  402.648,74  460.283,74  415.902,52  4.040.917,78
           9   Denizli     275.325,79  321.777,05  206.454,29  279.391,74  251.206,57  278.149,04  274.810,35  270.067,67  2.934.192,42
          14   Konya       182.406,50  190.139,47  111.797,86  173.061,73  150.942,91  165.068,37  182.310,29  165.073,23  1.838.462,34
          17   Eskişehir    93.319,02  100.437,20   71.028,63   96.978,00   86.384,56  101.638,44  105.642,89  107.660,65  1.026.173,74
          24   Aydın        51.253,21   67.904,92   35.017,35   51.129,34   46.023,68   63.751,45   78.422,01   71.414,53   597.547,29
          27   Muğla        41.810,97   52.036,23   37.642,06   59.549,40   44.228,25   42.343,91   44.044,75   43.427,66   500.970,17
          32   Afyon        27.883,61   33.688,90   20.550,02   31.509,41   26.455,25   29.129,45   50.423,85   27.541,43   333.182,72
          34   Kütahya      22.403,25   27.886,81   17.007,31   25.144,18   19.736,94   24.458,75   24.094,81   25.691,82   255.844,21
          35   Isparta      21.277,69   29.715,12   26.731,94   34.786,02   26.727,61   22.970,99   24.257,19   24.679,73   277.238,28
          36   Uşak         21.411,70   26.013,68   16.258,17   21.125,26   15.153,51   21.392,51   20.883,64   23.374,76   229.211,85
          41   Burdur       16.674,21   23.577,67   12.378,43   19.846,20   16.252,70   18.396,02   19.696,39   17.837,14   180.765,72

                         30.11.2019 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
                                                            1 – 30 Kasım                  1 Ocak - 30 Kasım
          Sıra               Sektör
                                                     2018       2019       DEĞ.       2018      2019       DEĞ.

           1    Madencilik Ürünleri                  16.341,02   17.212,48   5,33%   170.456,53   182.718,81   7,19%
           2    Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller     8.509,50    4.822,94   -43,32%   83.349,57   50.770,42   -39,09%
           3    Demir ve Demir Dışı Metaller            962,71    1.301,95   35,24%   10.104,45   12.512,45   23,83%
           4    Makine ve Aksamları                     224,28     679,45  202,94%     3.958,72   7.895,83   99,45%

           5    Kimyevi Maddeler ve Mamulleri           410,99     655,97   59,61%     6.428,09   9.821,38   52,79%
                          30.11.2019 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
                                                          1 – 30 Kasım                    1 Ocak  -  30 Kasım
          Sıra              Ülke
                                                 2018         2019        DEĞ.       2018       2019       DEĞ.

           1   Çin Halk Cumhuriyeti                4.403,92     4.972,37   12,91%     37.567,20   47.047,84   25,24%
           2   ABD                                 6.501,48     4.747,90   -26,97%    49.052,86   46.731,42   -4,73%
           3   Kuveyt                               232,73      3.234,84  1289,93%     3.935,92   12.878,93   227,22%
           4   Irak                                8.328,75     1.923,70   -76,90%    80.663,18   37.331,20   -53,72%

           5   Fransa                              1.300,50     1.509,18   16,05%     22.898,71   23.220,98   1,41%




                                                             6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11