Page 6 - AFYONKARAHİSAR
P. 6

EKONOMİK GÖRÜNÜM
            İHRACAT VERİLERİ; 2022 YILI ŞUBAT AYI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)


                         İLLER                            OCAK                                 ŞUBAT
             4   İzmir                                  1.058.875,27                         1.123.890,89
             8   Manisa                                  339.419,74                          410.508,92
             9   Denizli                                 350.950,72                          379.295,80
             11  Konya                                   215.932,36                          267.475,60
             20  Eskişehir                               92.302,51                            97.804,83
             24  Aydın                                   67.099,89                            73.594,76
             26  Muğla                                   59.515,42                            63.864,60
             28  Kütahya                                 37.229,32                            43.115,53
             32  Isparta                                 36.990,43                            36.089,84
             38  Uşak                                    33.478,55                            28.623,74
             41  Afyonkarahisar                          30.192,54                            26.928,00
             45  Burdur                                  23.850,29                            21.638,17


                     01 – 28 ŞUBAT 2022 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
                                                                            1 – 28 ŞUBAT
            Sıra                Sektör
                                                              2021               2022              DEĞ.
             1  Madencilik Ürünleri                         16.633,06           17.687,99          %6,3
               2  Demir ve Demir Dışı Metaller               1.321,82           1.630,84           %23,4
             3  Kimyevi Maddeler ve Mamulleri                 794,91            1.283,61           %61,5
             4  Meyve Sebze Mamulleri                         635,07            1.033,99           %62,8

             5  Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller            1.423,17            853,04            -%40,1

                      01 – 28 ŞUBAT 2022 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
                                                                            1 – 28 ŞUBAT
            Sıra                Sektör
                                                              2021               2022              DEĞ.
              1  ABD                                         5.163,47           6.632,49           %28,5
              2  Çin                                         2.078,54           2.721,57           %30,9

              3  Fransa                                      3.607,60           2.620,44           -%27,4

              4  İsrail                                      1.293,15           1.322,82            %2,3
              5  Avustralya                                   777,58            1.220,52                       %57,0



                                                             6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11