Page 6 - AFYONKARAHİSAR
P. 6

EKONOMİK GÖRÜNÜM
            İHRACAT VERİLERİ; 2021 YILI EYLÜL AYI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)


                    İLLER      NİSAN        MAYIS   HAZİRAN    TEMMUZ     AĞUSTOS     EYLÜL        KÜMÜLATİF
             4  İzmir        1.012.647,05  904.687,46  1.122.607,01  937.616,00  1.112.548,89   1.097.881,17   8.802.045,98
             8  Manisa        511.241,47   441.824,96   477.785,64   350.411,22   433.039,42   468.676,86   3.845.444,70
             9  Denizli       375.000,84   339.574,18   460.153,82   327.002,28   400.757,15   424.995,99   3.287.409,57
             12  Konya        278.159,74   222.917,13   273.263,11   209.799,76   256.781,28   254.324,64   2.189.292,30
             19  Eskişehir    93.939,93   88.975,45   105.492,66   80.432,58   93.639,06   107.515,46   823.087,15
             25  Aydın        67.745,13   65.984,50   65.591,77   54.863,79   71.375,62   80.452,93   576.460,23
             28  Muğla        60.813,85   69.649,63   72.975,05   62.323,52   63.546,02   67.221,56   558.583,57
             33  Kütahya      28.229,56   29.033,16   34.777,55   29.683,24   39.729,69   38.735,34   275.279,18
             36  Uşak         33.311,39   29.006,32   35.458,41   27.092,32   27.646,30   36.276,76   256.100,37
             37  Afyonkarahisar   34.010,92   31.629,74   37.106,87   28.556,69   33.320,91   35.407,63   286.531,47
             38  Isparta      48.442,65   38.849,22   50.434,40   37.875,81   27.926,14   34.551,72   339.616,70

                     01 – 30 EYLÜL 2021 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
                                                                            1 – 30 EYLÜL
            Sıra                Sektör
                                                              2020               2021              DEĞ.
             1  Madencilik Ürünleri                         18.200,43           22.564,55           %24

             2  Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller            1.308,16           2.251,67           %72,1
             3  Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri   396,84         2.073,95          %422,6
             4  Demir ve Demir Dışı Metaller                  910,10            1.677,33           %84,3

             5  Kimyevi Maddeler ve Mamulleri                1.102,64           1.342,98           %21,8

                      01 – 30 EYLÜL 2021 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)

                                                                             1 – 30 EYLÜL
            Sıra                Sektör
                                                              2020               2021              DEĞ.
              1  ABD                                         4.642,24           6.068,89           %30,7

              2  Fransa                                      2.561,41           3.995,78           %56,0

              3  Çin                                         3.627,98           3.918,27            %8,0
              4  Almanya                                     1.275,98           1.875,13            %47

              5  Kuveyt                                       607,56            1.678,83           %176,3



                                                             6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11