Page 6 - AFYONKARAHİSAR
P. 6

EKONOMİK GÖRÜNÜM
            İHRACAT VERİLERİ; 2021 YILI HAZİRAN AYI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)


                  İLLER      OCAK       ŞUBAT       MART       NİSAN        MAYIS    HAZİRAN       KÜMÜLATİF
             4  İzmir       792.841,11   878.024,49   936.932,56  1.012.747,05   904.964,09   1.125.799,07   5.651.308,37
             7  Manisa      299.620,64   375.476,16   489.325,44   512.183,61   441.894,19   478.720,57   2.597.220,60
             9  Denizli     293.017,86   319.783,36   347.835,58   376.107,27   340.523,84   461.336,65   2.138.604,55
             11  Konya      203.465,10   211.834,61   282.490,39   279.231,82   223.797,98   274.198,83   1.475.018,72
             20  Eskişehir   77.910,15   82.611,14   92.613,22   93.963,83   88.975,45   105.497,81   541.571,60
             24  Aydın       53.107,54   55.003,16   62.335,78   67.745,13   65.999,24   65.645,60    369.836,45
             25  Muğla       49.892,45   51.011,84   61.317,51   60.813,85   69.689,13   73.377,74    366.102,51
             29  Isparta     31.326,18   31.099,69   39.110,89   48.442,65   38.849,22   51.029,40    239.858,03
             33  Afyon       25.653,90   26.973,59   33.871,22   34.010,92   31.638,04   37.106,87    189.254,54
             36  Kütahya     23.206,30   24.888,66   27.016,00   28.229,56   29.063,50   34.898,04    167.302,06
             38  Uşak        20.380,29   22.480,57   24.448,01   33.337,13   29.024,05   35.487,32    165.157,37
             41  Burdur      20.159,89   18.883,66   21.875,22   22.766,35   29.517,28   26.456,80    139.659,20

                    01 – 30 HAZİRAN 2021 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)

                                                                           1 – 30 HAZİRAN
            Sıra                Sektör
                                                              2020               2021              DEĞ.
             1  Madencilik Ürünleri                         17.431,87           24.203,44          %38,8
             2  Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri       2.363,27           3.541,26           %49,8
             3  Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller            2.247,26           2.244,92           -%0,1
             4  Kimyevi Maddeler ve Mamulleri                1.248,20           1.450,35           %16,2

             5  Demir ve Demir Dışı Metaller                 1.632,44           1.411,47           -%13,5
                     01 – 30 HAZİRAN 2021 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)

                                                                           1 – 30 HAZİRAN
            Sıra                Sektör
                                                              2020               2021              DEĞ.
              1  ABD                                                 5.560,06        7.086,18      %27,4

              2  Fransa                                              3.327,12        4.194,96      %26,1
              3  Çin                                                 3.295,47        3.576,54       %8,5

              4  Almanya                                               949,74        1.806,93      %90,3
              5  Gana                                                1.196,18        1.716,30      %43,5



                                                             6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11