Page 5 - AFYONKARAHİSAR
P. 5

ATSO
            SEKTÖR VERİLERİ; KONUT ve ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ


                                           KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ, MAYIS 2021
                                                   MAYIS 2020                          MAYIS 2021

            Sıra           İller
                                                               İkinci el
                                           Toplam    İlk satış             Toplam        İlk satış
                                                                satış                                İkinci el satış
                 Türkiye                   50.936     16.860   34.076      59.166        18.204        40.962
             3   İzmir                      3 096      996      2 100       3 298         858          2 440
             7   Konya                      1 250      387      863         1 565         491          1 074
            11   Aydın                      1 070      269      801         1 372         400           972
            16   Muğla                      730        245      485         1 034         358           676
            20   Manisa                     827        294      533          901          319           582
            22   Eskişehir                  747        244      503          819          230           589
            23   Denizli                    616        204      412          595          160           435
            31   Afyonkarahisar             422        148      274          419           81           338
            39   Isparta                    256        55       201          304           83           221
            40   Kütahya                    344        119      225          301          111           190
            54   Uşak                       296        128      168          209           77           132
            66   Burdur                     174        88        86          124           52           72
                                    KURULAN ve KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ, MAYIS 2021

                                      2021 MAYIS  (BİR AYLIK)                     2020 MAYIS  (BİR AYLIK)
                              KURULAN       TASFİYE      KAPANAN          KURULAN        TASFİYE      KAPANAN
               İL AD
                           Şirket   Koop.   Ger. Kişi   Tic. İşl.   Şirket   Koop.   Şirket   Koop.   Ger. Kişi   Tic. İşl.   Şirket   Koop.   Ger. Kişi   Tic. İşl.   Şirket   Koop.   Şirket   Koop.   Ger. Kişi   Tic. İşl.




           Afyonkarahisar   22   1    12    3    0    4    0     2     22    0    20     0     0   1    0     4
           Aydın           42   0     19    11   0    5    0     11    33    0    36     3     0   0    0     7
           Burdur          16   0     1     2    0    1    0     0     8     0    3      0     0   0    0     2
           Denizli         32   1     18    9    0    3    1     4     31    1    32     5     0   4    0    31
           Eskişehir       37   0     22    5    1    5    1     10    18    0    16     0     0   4    0    36
           Isparta         8    2     5     2    0    5    0     2     17    1    7      0     0   1    0     1
           İzmir          251   3     30    22   3    22   0     28    255   3    74     3     0   25   0    37
           Konya          110   3     33    15   0    8    0     5     84    1    42     9     1   7    0    15
           Kütahya         12   0     7     1    0    1    0     4     14    0    5      1     0   1    0     4
           Manisa          29   3     13    2    0    3    0     6     36    0    15     2     0   7    0    19
           Muğla           84   2     24    9    0    4    0     9     38    0    26     6     0   3    0    10
           Uşak            12   0     10    2    0    3    0     1     9     1    15     1     0   0    0     2


                                                             5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10