Page 6 - AFYONKARAHİSAR
P. 6

EKONOMİK GÖRÜNÜM
            İHRACAT VERİLERİ; 2021 YILI ŞUBAT AYI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)


                            İLLER                     OCAK                ŞUBAT               KÜMÜLATİF
             4  İzmir                               793.211,91           884.214,67           1.677.426,58
             8  Manisa                              299.659,94           375.801,47            675.461,41
             9  Denizli                             293.608,95           320.509,66            614.118,61
             10  Konya                              203.564,90           213.330,31            416.895,20
             19  Eskişehir                           78.552,02           82.625,15             161.177,17
             23  Aydın                               52.635,93           54.638,19             107.274,12
             25  Muğla                               50.052,42           51.299,19             101.351,61
             29  Isparta                             31.326,18           31.099,69              62.425,87
             34  Afyonkarahisar                      25.672,12           26.975,27              52.647,39
             37  Kütahya                             23.206,30           24.945,86              48.152,16
             38  Uşak                                20.419,13           22.560,22              42.979,35
             42  Burdur                              20.159,89           18.883,66              39.043,55

                     01 - 28 ŞUBAT 2021 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)

                                                                            1 – 28 ŞUBAT
            Sıra               Sektör
                                                              2020               2021              DEĞ.
             1   Madencilik Ürünleri                        14.286,13           16.634,74          %16,4
             2   Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri      2.977,50           2.508,68           -%15,7

             3   Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller           3.869,92           1.423,17           -%63,2
             4   Demir ve Demir Dışı Metaller                1.076,48           1.321,82           %22,8
             5   Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri    229,09        816,65           %256,5
                      01 – 28 ŞUBAT 2021 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)

                                                                            1 – 28 ŞUBAT
            Sıra                Sektör
                                                              2020               2021              DEĞ.

              1  ABD                                         4.434,08            5.163,50          %16,5
              2  Fransa                                      2.433,82            3.609,25          %48,3

              3  Çin Halk Cumhuriyeti                        1.015,08            2.078,54          %104,8

              4  İsrail                                       668,26             1.293,15          %93,5
              5  Almanya                                      982,64             1.170,28          %19,1



                                                             6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11