Page 6 - ATSO
P. 6

EKONOMİK GÖRÜNÜM
            İHRACAT VERİLERİ; 2021 YILI ARALIK AYI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)


                   İLLER      TEMMUZ     AĞUSTOS      EYLÜL       EKİM        KASIM      ARALIK     KÜMÜLATİF
             4  İzmir         939.326,21   1.113.517,76  1.094.353,31   1.147.779,22   1.101.650,04   1.171.140,27   12.230.575,02
             9  Manisa        349.861,22   432.403,86   466.768,83   419.559,69   454.609,24   489.217,16   5.205.188,31
             10  Denizli      326.936,86   400.591,35   424.869,73   421.359,39   401.660,54   461.043,43   4.574.358,28
             14  Konya        209.774,78   256.732,16   254.131,48   256.021,61   265.220,12   287.769,19   2.997.558,21
             20  Eskişehir    80.428,05   93.637,34   107.494,32   100.537,62   113.189,27   128.572,77   1.165.351,84
             24  Aydın        54.828,13   71.331,96   80.005,53   104.129,15   91.001,93   88.137,95   859.202,55
             25  Muğla        62.211,54   63.029,76   66.681,06   62.560,49   69.639,27   87.879,76   774.043,30
             35  Kütahya      29.683,24   39.729,69   38.735,34   36.863,72   40.269,70   38.279,34   390.691,95
             37  Uşak         27.092,32   27.595,30   36.239,54   35.954,16   38.927,75   37.948,67   368.638,20
             38  Isparta      37.875,81   27.926,14   34.581,68   30.714,27   33.864,46   35.978,73   440.204,12
             40  Afyonkarahisar   28.556,69   33.320,91   35.295,51   31.319,28   32.713,92   30.342,06   380.794,60

                     01 – 31 ARALIK 2021 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
                                                                            1 – 31 ARALIK
            Sıra                Sektör
                                                              2020               2021              DEĞ.
             1  Madencilik Ürünleri                         17.723,09           20.088,27          %13,3

               2  Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller          2.569,77           2.405,27           -%6,4
             3  Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri   1.195,30       2.373,94           %14,9
             4  Kimyevi Maddeler ve Mamulleri                 701,11            1.228,06           %75,2

             5  Demir ve Demir Dışı Metaller                  979,33            1.132,85           %15,7

                      01 – 31 ARALIK 2021 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)

                                                                            1 – 31 ARALIK
            Sıra                Sektör
                                                              2020               2021              DEĞ.
              1  ABD                                         5.318,85           6.280,43           %18,1

              2  Fransa                                      2.224,53           2.752,96           %23,8

              3  Çin                                         2.750,12           2.206,30           -%19,8
              4  Avustralya                                  1.199,25           1.716,32           %43,1

              5  Hollanda                                     482,20            1.467,04                       %204,2


                                                             6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11