Page 6 - AFYONKARAHİSAR
P. 6

EKONOMİK GÖRÜNÜM
            İHRACAT VERİLERİ; 2021 YILI KASIM AYI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)


                    İLLER     HAZİRAN     TEMMUZ     AĞUSTOS      EYLÜL       EKİM      KASIM        KÜMÜLATİF
             4  İzmir        1.123.033,03   937.869,88   1.113.569,76   1.094.247,58   1.148.066,22   1.105.490,67   11.059.308,62
             8  Manisa        477.180,75   349.861,15   432.281,15   466.735,34   419.544,96   455.054,27   4.716.000,55
             10  Denizli      460.236,62   327.052,59   400.638,04   425.066,72   421.419,17   401.777,02   4.113.898,99
             15  Konya        273.182,69   209.774,78   256.765,18   254.184,39   256.069,36   265.280,83   2.710.000,84
             22  Eskişehir    105.487,74   80.428,05   93.639,06   107.514,25   100.544,58   113.285,46   1.036.905,52
             24  Aydın        65.591,77   54.828,13   71.331,96   80.005,53   104.330,45   91.101,67   771.365,64
             27  Muğla        72.633,56   62.229,12   63.029,76   66.682,34   62.560,49   69.715,09   686.258,23
             32  Kütahya      34.777,55   29.683,24   39.729,69   38.735,34   36.863,72   40.300,53   352.443,43
             33  Uşak         35.458,41   27.092,32   27.646,30   36.270,26   35.957,51   39.039,24   330.886,09
             38  Isparta      50.434,40   37.875,81   27.926,14   34.581,68   30.714,27   33.864,46   404.225,39
             39  Afyonkarahisar   37.106,87   28.556,69   33.320,91   35.314,49   31.319,28   32.807,89   350.565,49

                     01 – 30 KASIM 2021 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
                                                                            1 – 30 KASIM
            Sıra                Sektör
                                                              2020               2021              DEĞ.
             1  Madencilik Ürünleri                         18.727,63           20.824,98          %11,2

             2  Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri   535,36         2.766,78          %416,8
             3  Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller            2.665,24           2.072,60           -%22,2
             4  Demir ve Demir Dışı Metaller                  922,09            1.945,39          %111,0

             5  Kimyevi Maddeler ve Mamulleri                1.196,73           1.237,48           %3,4

                      01 – 30 KASIM 2021 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)

                                                                            1 – 30 KASIM
            Sıra                Sektör
                                                              2020               2021              DEĞ.
              1  ABD                                         5.797,59           6.740,06           %16,3

              2  Fransa                                      2.214,84           3.414,21           %54,2
              3  Çin                                         4.132,24           2.871,97           -%30,5

              4  Avustralya                                   767,12            2.057,10           %168,2
              5  Nepal                                          -               1.761,00                           -



                                                             6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11