Page 6 - AFYONKARAHİSAR
P. 6

EKONOMİK GÖRÜNÜM
            İHRACAT VERİLERİ; 2020 YILI TEMMUZ AYI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)


                   İller      ŞUBAT     MART       NİSAN      MAYIS        HAZİRAN      TEMMUZ       KÜMÜLATİF
           4    İzmir         748.040,48  786.205,96   582.089,34   587.049,25   765.748,24   870.394,07   5.218.200,33
           8    Manisa        310.681,64  325.807,04   247.335,34   254.360,25   322.705,63   363.901,04   2.096.895,38
           9    Denizli       244.948,51  240.322,60   165.062,29   163.574,88   246.655,14   298.158,99   1.617.993,83
           11   Konya         174.761,98  166.906,50   156.373,70   131.500,78   173.149,11   194.376,44   1.167.530,97
           18   Eskişehir     85.832,01   89.384,70   49.094,83   47.503,10   69.552,80   74.628,42   505.369,69
           23   Aydın         43.005,54   55.592,30   41.919,52   36.743,37   46.965,81   54.582,60   331.675,65
           24   Muğla         46.386,21   43.221,91   35.820,53   44.468,45   44.421,15   54.595,62   314.037,60
           28   Isparta       22.163,89   18.519,83   23.068,11   21.658,25   42.528,55   40.511,56   191.104,62
           30   Afyonkarahisar   26.203,30   23.719,50   24.762,10   18.428,40   28.070,76   30.545,87   180.564,31
           34   Kütahya       23.983,51   21.215,71   12.871,58   14.678,61   31.866,96   26.222,02   154.268,82
           39   Uşak          19.298,67   19.524,33   14.287,39   12.492,11   20.114,64   22.905,27   129.863,26
           43   Burdur        9.749,66   8.661,62   12.025,09   12.276,55   13.275,07   20.999,87    95.294,44
                     01-31 TEMMUZ 2020 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)

                                                                           1 – 31 TEMMUZ
            Sıra               Sektör
                                                              2019               2020              DEĞ.
             1    Madencilik Ürünleri                       22.082,22           20.226,33          -8,40%

             2    Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller          2.333,13           3.258,89          39,68%
             3    Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri     1.817,53           1.578,13          -13,17%
             4    Demir ve Demir Dışı Metaller                955,41            1.346,29          40,91%
             5    Kimyevi Maddeler ve Mamulleri               866,94            1.177,85          35,86%
                     01 – 31 TEMMUZ 2020 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)

                                                                           1 – 31 TEMMUZ
            Sıra               Sektör
                                                              2019               2020              DEĞ.
             1   ABD                                         4.824,01           5.245,82           8,74%
             2   ÇİN                                         7.181,97           4.538,13          -36,81%

             3   FRANSA                                      2.256,01           3.604,24          59,76%
             4   SURİYE                                       782,99            1.594,14          103,60%
             5   SUUDİ ARABİSTAN                              547,43            1.287,90          135,26%



                                                             6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11