Page 6 - AFYONKARAHİSAR
P. 6

EKONOMİK GÖRÜNÜM
            İHRACAT VERİLERİ; 2020 YILI MART AYI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)



                      İller                  Ocak             Şubat            Mart       Toplam
                4    İzmir                   878.674,34       749.070,43      795.409,53              2.423.154,30
                7    Manisa                  272.083,82       310.532,31      326.203,15                908.819,27
                9    Denizli                 259.448,93       244.971,54      240.906,14                745.326,61

               10    Konya                   170.497,04       174.864,03      167.409,97                512.771,03
               17    Eskişehir               89.380,07        85.893,48       89.490,56                 264.764,11
               22    Aydın                   52.614,51        42.759,25       55.472,34                 150.846,11
               25    Muğla                   45.123,74        46.408,89       43.437,72                 134.970,35
               30    Afyonkarahisar          28.640,97        25.483,55       23.465,91                 77.590,43
               34    Kütahya                 23.430,43        23.983,51       21.215,71                 68.629,65

               35    Uşak                    21.240,84        19.309,22       19.589,48                 60.139,54
               36    Isparta                 21.964,24        22.455,69       18.610,36                 63.030,29
               49    Burdur                  18.306,59        9.749,66         8.661,62                 36.717,86
                      01-31 MART 2020 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
                                                                             1 – 31 Mart
            Sıra               Sektör
                                                              2019               2020               DEĞ.
             1             Madencilik Ürünleri              15.293,12           14.842,85          -2,94%
             2          Demir ve Demir Dışı Metaller         1.403,78           1.773,80           26,36%
             3     Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri    1.758,31           1.599,75           -9,02%
             4        Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller      6.685,48           1.279,50           -80,86%

             5         Kimyevi Maddeler ve Mamulleri          648,43             688,43             6,17%
                      01 – 31 MART 2020 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
                                                                             1 – 31  Mart
            Sıra               Sektör
                                                              2019               2020               DEĞ.

             1           Amerika Birleşik Devletleri         3.601,90           4.204,95           16,74%
             2                  Fransa                       2.947,21           2.624,91           -10,94%
             3                   İsrail                      1.075,41           1.580,61           46,98%
             4               Suudi Arabistan                 1.036,16           1.390,31           34,20%

             5                  Gana                          113,52            1.232,57           985,80%


                                                             6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11