Page 6 - AFYONKARAHİSAR
P. 6

EKONOMİK GÖRÜNÜM
            İHRACAT VERİLERİ; 2020 YILI ARALIK AYI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)


                   İller      TEMMUZ     AĞUSTOS     EYLÜL        EKİM        KASIM        ARALIK    KÜMÜLATİF
            4   İzmir         869.101,48   758.311,30   859.396,54   900.213,36   861.420,14   937.722,90   9.534.711,63
            8   Manisa        361.917,08   317.787,66   405.409,38   451.733,83   438.941,44   477.897,31   4.180.358,68
            9   Denizli       297.271,00   259.885,13   322.919,47   329.709,82   333.017,44   330.592,07   3.191.333,14
            13  Konya         193.944,67   156.576,87   203.086,69   215.163,24   203.121,23   237.427,65   2.185.137,04
            20  Eskişehir      74.341,04   68.714,81   77.046,79   87.118,11   86.296,39    97.327,11   921.038,14
            25  Muğla          54.582,87   49.691,06   56.112,18   54.801,35   52.430,56    65.255,34   592.257,54
            26  Aydın          54.415,44   44.605,14   65.756,67   81.640,47   74.389,99    62.457,57   660.163,18
            30  Kütahya        26.222,02   22.247,29   25.340,52   26.206,56   25.197,99    32.047,75   285.308,93
            33  Afyonkarahisar   30.471,06   27.370,69   26.632,02   30.426,56   29.448,95   29.106,75   323.437,29
            35  Burdur         20.981,48   14.089,13   19.808,07   24.060,06   23.288,03    28.825,89   205.347,22
            36  Isparta        40.511,56   27.109,29   30.413,45   27.480,69   25.102,50    26.618,94   327.829,49

            43  Uşak           22.875,29   17.319,62   22.547,90   24.425,77   23.012,65    22.776,14   239.872,91
                     01 - 31 ARALIK 2020 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)

                                                                            1 – 31 ARALIK
            Sıra               Sektör
                                                              2019               2020              DEĞ.
             1   Madencilik Ürünleri                        18.324,82           17.723,09          -3,28%
             2   Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller           4.839,32           2.569,77          -46,90%

             3   Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri       82,97             2.004,03         2315,38%
             4   Otomotiv Endüstrisi                         1.279,94           1.307,87           2,18%
             5   Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri    1.867,80     1.195,30          -36,01%
                      01 – 31 ARALIK 2020 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)

                                                                            1 – 31 ARALIK
            Sıra               Sektör
                                                              2019               2020              DEĞ.
             1   ABD                                         5.131,32           5.318,85           3,65%
             2   Çin Halk Cumhuriyeti                        4.901,21           2.750,12          -43,89%

             3   Fransa                                      1.266,33           2.224,53          75,67%
             4   Kuveyt                                      2.990,17           1.552,86          -48,07%
             5   Irak                                        2.294,90           1.368,95          -40,35%



                                                             6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11