Page 6 - AFYONKARAHİSAR
P. 6

EKONOMİK GÖRÜNÜM
            İHRACAT VERİLERİ; 2020 YILI KASIM AYI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)

                               HAZİRAN   TEMMUZ     AĞUSTOS       EYLÜL        EKİM        KASIM     KÜMÜLATİF
                   İller
            4   İzmir         765.563,16   869.101,48   758.315,92   859.504,21   901.046,13   861.448,17   8.596.730,15
            8   Manisa        322.440,84   361.917,08   317.956,57   405.409,38   451.787,95   439.265,52   3.703.010,38
            9   Denizli       246.100,62   297.284,77   259.889,02   322.963,35   330.104,70   334.557,84   2.862.737,89
            13  Konya         173.446,16   193.944,67   156.576,87   203.111,83   215.123,75   203.203,44   1.947.554,66
            20  Eskişehir      69.482,86   74.473,69   68.714,81   77.054,05   87.118,11    86.302,29   824.070,43
            22  Aydın          46.921,35   54.415,44   44.605,14   65.756,67   81.640,47    74.412,89   597.794,01
            26  Muğla          44.421,15   54.595,62   49.691,06   56.112,18   54.801,35    52.534,95   527.175,51
            30  Afyonkarahisar   28.070,76   30.471,06   27.370,69   26.632,02   30.426,56   29.448,95   294.330,54
            36  Kütahya        31.866,96   26.222,02   22.247,29   25.340,52   26.206,56    25.197,99   253.261,18
            37  Isparta        42.528,55   40.511,56   27.109,29   30.413,45   27.523,93    25.102,50   301.253,80
            39  Burdur         13.275,07   20.984,33   14.089,13   19.808,07   24.292,28    23.459,35   176.927,73
            40  Uşak           20.114,64   22.875,29   17.319,62   22.568,21   24.568,54    23.099,17   217.383,61
                     01 - 31 KASIM 2020 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)

                                                                             1 – 31 KASIM
            Sıra                Sektör
                                                               2019                2020              DEĞ.
              1    Madencilik Ürünleri                               17.653,45       18.727,63       %6,1
              2    Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller                  4.822,94        2.665,24      -%44,7

              3    Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri               379,23        1.865,57      %391,9
              4    Kimyevi Maddeler ve Mamulleri                        655,97        1.196,73       %82,4
              5    Demir ve Demir Dışı Metaller                       1.301,95          922,09      -%29,2
                      01 – 31 KASIM 2020 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)

                                                                             1 – 31 KASIM
            Sıra                Sektör
                                                               2019                2020              DEĞ.
              1   ABD                                                 4.730,19        5.797,59       %22,6
              2   Çin Halk Cumhuriyeti                                5.425,42        4.132,24      -%23,8

              3   Fransa                                              1.509,18        2.214,84       %46,8
              4   Kuveyt                                              3.234,84        1.318,87      -%59,2
              5   Almanya                                               734,24        1.125,09       %53,2



                                                             6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11