Page 6 - ATSO MAYIS 2019 BÜLTEN
P. 6

EKONOMİK GÖRÜNÜM
            İHRACAT VERİLERİ; 2019 YILI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI ( 1000 $)



          Sıra      İller          Ocak         Şubat        Mart         Nisan       Mayıs       Toplam
          4   İzmir                780.467,84   801.238,47   828.858,57   806.293,16   955.196,89   4.172.054,94
          8   Manisa               299.411,93   358.549,93   375.677,36   374.708,24   413.254,79   1.821.602,24
          9   Denizli              251.767,58   239.515,46   285.871,80   275.693,34   322.332,71   1.375.180,89
          12   Konya               172.458,46   161.926,88   183.296,04   182.463,60   190.632,37   890.777,35
          16   Eskişehir            88.267,16    81.944,70    92.705,86   93.293,60   100.478,75    456.690,06
          21   Aydın                42.149,51    42.542,30    47.938,99   51.257,04   67.945,39     251.833,23
          24   Muğla                35.916,62    40.518,99    59.543,98   41.810,97   52.348,11     230.138,68
          27   Afyon                29.121,19    26.968,26    29.911,35   27.883,61   33.707,74     147.592,15
          29   Isparta              21.514,32    21.728,91    24.086,05   21.277,69   29.872,36     118.479,33
          30   Kütahya              21.420,14    23.400,53    24.599,67   22.403,25   27.902,48     119.726,07
          33   Uşak                 19.537,95    20.980,41    23.167,94   21.425,05   26.061,12     111.172,47
          34   Burdur               14.566,65    10.400,45    11.119,84   16.674,21   23.579,72      76.340,88


                         31.05.2019 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI  (1000 $)
                                                         1 – 31 Mayıs                1 Ocak  -  31 Mayıs
          Sıra              Sektör
                                                   2018      2019      DEĞ.      2018      2019       DEĞ.
           1    Madencilik Ürünleri                18.477,04   23.831,64   28,98%   77.237,60   81.145,54   5,06%
           2    Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller   6.597,20   2.571,90  -61,02%   37.672,06   29.279,51   -22,28%
           3    Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri   455,37   1.631,11  258,19%   2.065,56   7.174,35  247,33%

           4    Kimyevi Maddeler ve Mamulleri        371,91   1.258,90  238,50%   3.148,16   4.054,76   28,80%
           5    Demir ve Demir Dışı Metaller       1.185,31   1.163,90   -1,81%   4.855,84   6.077,04   25,15%


                          31.05.2019 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI  (1000 $)
                                                    1 – 31 Mayıs                    1 Ocak  -  31 Mayıs
          Sıra            Ülke
                                            2018        2019        DEĞ.       2018        2019       DEĞ.
           1   Çin                           5.107,29     7.964,74   55,95%    15.833,69    17.894,17   13,01%

           2   ABD                           3.917,55     4.823,20   23,12%    18.792,99    21.456,89   14,17%
           3   Fransa                        2.552,38     2.660,32   4,23%     13.482,87    12.628,98   -6,33%
           4   Irak                          6.012,23     2.538,49   -57,78%   36.651,52    27.588,81   -24,73%
           5   Suudi Arabistan                 646,89     1.443,99              2.414,67     5.999,87

                                                             6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11