Page 6 - ATSO NİSAN 2019
P. 6

EKONOMİK GÖRÜNÜM
            İHRACAT VERİLERİ; 2019 YILI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI ( 1000 $)



          Sıra      İller           Ocak            Şubat          Mart           Nisan          Toplam
           4   İzmir                 780.487,13      801.381,08     829.262,36    807.339,23      3.218.469,80
           8   Manisa                299.411,93      358.549,93     376.842,69    375.281,12      1.410.085,67
           9   Denizli               251.788,15      239.519,77     286.113,13    276.673,11      1.054.094,17
          11  Konya                  172.458,90      161.944,75     183.335,36    182.641,85        700.380,86
          16  Eskişehir               88.304,25      81.950,13       92.706,27     93.352,11        356.312,76
          23  Aydın                   42.149,51      42.553,43       48.054,99     51.258,15        184.016,08
          26  Muğla                   35.573,11      40.083,40       59.797,79     41.899,22        177.353,52
          32  Afyon                   29.121,19      26.975,56       29.911,35     28.149,69        114.157,78
          35  Kütahya                 21.420,14      23.400,53       24.599,67     22.403,25         91.823,59
          37  Uşak                    19.537,95      20.980,41       23.179,86     21.476,27         85.174,49
          38  Isparta                 21.514,32      21.728,91       24.086,05     21.277,69         88.606,98
          43  Burdur                  14.910,16      10.836,05       11.119,84     16.674,21         53.540,26


                         30.04.2019 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI  (1000 $)
                                                         1 – 30 Nisan                1 Ocak  -  30 Nisan
          Sıra              Sektör
                                                   2018      2019      DEĞ.      2018      2019       DEĞ.
           1    Madencilik Ürünleri                16.273,75   15.092,24   -7,26%   58.760,56   57.587,27   -2,00%
           2    Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller   7.593,21   5.381,24  -29,13%   31.074,86   26.707,61   -14,05%
           3    Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri   397,78   1.740,99  337,68%   1.610,18   5.543,24  244,26%

           4    Kimyevi Maddeler ve Mamulleri        617,85   1.201,20   94,42%   2.776,25   2.795,86   0,71%
           5    Demir ve Demir Dışı Metaller         849,82   1.032,22   21,46%   3.670,53   4.913,14   33,85%


                          30.04.2019 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI  (1000 $)
                                                    1 – 30 Nisan                    1 Ocak  -  30 Nisan
          Sıra            Ülke
                                            2018        2019        DEĞ.       2018        2019       DEĞ.
           1   Irak                          7.304,27     5.265,39   -27,91%   30.639,29    25.050,32   -18,24%

           2   ABD                           4.062,95     4.249,84   4,60%     14.875,44    16.633,69   11,82%
           3   Çin Halk Cumhuriyeti          3.388,84     3.160,42   -6,74%    10.726,40    10.184,59   -5,05%
           4   Fransa                        3.083,80     2.632,70   -14,63%   10.930,49    9.979,57   -8,70%
           5   Moritanya                           0      1.437,11                    0   1514,65513

                                                             6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11