Page 12 - AFYONKARAHİSAR
P. 12

EKONOMİK GÖRÜNÜM
            FİNANS VERİLERİ; ÇEK SENET İSTATİSTİKLERİ


                             2018 YILI HAZİRAN AYI ÖDENEN VE KARŞILIKSIZ ÇEKLER, PROTESTOLU SENETLER

                                 İbrazında Ödenen                  Karşılıksız Çeklerin
                                     Çeklerin                                                        Protestolu
              Sıra    İller                                                           Tutara Göre   Senetlerin Tutarı
                                Adedi      Tutarı     Adedi     Tutarı   Adede Göre                   (Bin TL)
                                                                            Oranı      ↓  Oranı
                   Toplam       1.008.829   55.868.026   22.345   1.370.675         2,2       2,4       1.330.228
              16   İzmir          62.947     3.050.933     1.393     138.229                2,2                 4,3    17.165
              29   Muğla          14.541     393.042      253     11.754                1,7                 2,9    4.671
              33   Eskişehir       8.268     333.815      162      9.095                1,9                 2,7    2.402
              38   Kütahya         3.208      88.046      167      2.269                4,9                 2,5    1.565
              47   Konya          23.469     1.127.760     518     23.783                2,2                 2,1    17.720
              48   Uşak            2.900     114.279       87      2.349                2,9                 2,0    1.616
              51   Denizli        14.213     692.976      262     13.739                1,8                 1,9    4.432
              58   Manisa         12.074     439.217      190      7.547                1,5                 1,7    5.552
              62   Aydın          11.282     370.118      159      6.015                1,4                 1,6    4.149
              65   Isparta         3.485     105.526       39      1.580                1,1                 1,5    1.672
              71   Burdur          2.724      93.830       19      1.039                0,7                 1,1    1.037
              75   Afyon           6.468     237.673       67      2.007                1,0                 0,8    2.470
            Kaynak: TBB
            İHRACAT VERİLERİ;


                                        2018 YILI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI ( 1000 $)
             Sıra   İller     Ocak       Şubat       Mart         Nisan         Mayıs      Haziran     Toplam
              4   İzmir     792.287,92   815.962,34   883.415,50   779.452,30   830.819,26   791.338,79  4.893.276,11
              8   Manisa    293.931,99   315.342,21   398.435,55   389.960,04   384.543,40   300.445,23  2.082.658,41
              9   Denizli   260.961,73   259.063,29   313.093,76   282.484,00   295.781,83   274.044,41  1.685.429,02
             13   Konya     135.265,90   137.719,06   162.654,25   153.151,67   147.569,15   130.800,90   867.160,93
             17   Eskişehir   80.898,32   77.655,50   95.238,44    82.063,14     88.350,75   80.962,50   505.168,65
             22   Aydın      47.489,91    52.923,99   54.237,89    49.051,69     54.972,69   48.666,33   307.342,50
             23   Muğla      36.649,71    32.281,98   39.866,19    41.368,39     46.125,72   46.181,90   242.473,89
             29   Isparta    19.407,58    20.772,81   24.037,53    18.026,12     29.328,49   28.119,89   139.692,42
             30   Afyon      25.063,86    23.689,12   37.378,58    29.739,78     32.081,13   25.442,10   173.394,56
             31   Kütahya    23.834,62    23.544,84   26.766,44    24.279,63     26.188,19   23.299,77   147.913,47
             35   Uşak       17.338,18    18.497,16   21.214,71    21.702,32     20.741,38   18.340,48   117.834,23
             38   Burdur     17.305,55    11.399,41   13.168,77    17.392,33     19.479,22   16.393,16   95.138,45
                                                             12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16