Page 13 - AFYONKARAHİSAR
P. 13

ATSO
                          31.05.2018 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
                                                                              1 – 31 Mayıs
               Sıra                Sektör
                                                                2017            2018              DEĞ.
                1    Madencilik Ürünleri                            18.703,64     18.487,78       -1,15%
                2    Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller               5.970,65      6.597,20       10,49%
                3    Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri   491,64       1.915,72      289,66%
                4    Demir ve Demir Dışı Metaller                     557,79       1.185,31      112,50%
                5    Otomotiv Endüstrisi                               70,36       1.124,89      1498,81%
                6    Makine ve Aksamları                              586,14        529,66        -9,64%
                7    Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri           194,17        455,37       134,53%
                8    Meyve Sebze Mamulleri                            832,80        414,67       -50,21%
                9    Kimyevi Maddeler ve Mamulleri                    381,22        371,91        -2,44%
               10    İklimlendirme Sanayii                             31,99        325,42       917,30%



                          31.05.2018 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI  (1000 $)
                                                                        1 – 31 Mayıs
              Sıra            Ülke
                                                      2017                  2018                  DEĞ.

                1   Irak                                    5.547,80               6.012,23       8,37%
                2   Çin Halk Cumhuriyeti                    5.461,31               5.107,29       -6,48%
                3   ABD                                     4.307,30               3.917,55       -9,05%
                4   Fransa                                  2.427,08               2.552,38       5,16%
                5   Hindistan                                262,57                1.855,06      606,51%
                6   Mali                                         0                1122,735
                7   Almanya                                  598,47                1.000,25       67,14%
                8   Avustralya                               573,94                 764,17        33,14%
                9   İsrail                                   590,01                 648,29        9,88%
               10  Suudi Arabistan                           988,21                 646,89          -


               BÜLTENDE KULLANILAN VERİLERİN KAYNAKLARI:
               Bültenimizde “TÜİK”, “TOBB”, “BDDK”, “TBB”, “TCMB”, “İŞKUR”, “Ekonomi Bakanlığı,  “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı”,
               “Gümrük  ve  Ticaret  Bakanlığı”,  “Kalkınma  Bakanlığı”,  “Ulaştırma  Bakanlığı”  “TİM”,  “İMİB”  ve  diğer  resmi  kaynakların
               yayınladıkları istatistik ve veriler kullanılmıştır.






                                                             13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16