Page 13 - AFYONKARAHİSAR
P. 13

ATSO

                           30.04.2018 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)

                                                                              1 – 30 Nisan
               Sıra                Sektör
                                                                2017            2018              DEĞ.
                1    Madencilik Ürünleri                            17.129,58     16.282,88               -4,94%
                2    Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller               5.261,19      7.602,46              44,50%

                3    Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri   379,56       2.431,45             540,60%
                4    Demir ve Demir Dışı Metaller                     568,69        849,82               49,43%
                5    Makine ve Aksamları                              115,36        669,78              480,61%
                6    Kimyevi Maddeler ve Mamulleri                    311,54        617,85               98,32%
                7    Meyve Sebze Mamulleri                            332,45        445,70               34,07%
                8    Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri           357,10        397,78               11,39%
                9    Kuru Meyve ve Mamulleri                          356,59        166,33               -53,36%
               10    Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri                  87,83         98,20               11,81%


                          30.04.2018 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI  (1000 $)

                                                                         1 – 31 Nisan
              Sıra            Ülke
                                                      2017                  2018                  DEĞ.

                1   Irak                                    5.456,50               7.313,52              34,03%
                2   ABD                                     3.746,35               4.072,08               8,69%
                3   Çin Halk Cumhuriyeti                    4.477,07               3.388,84             -24,31%
                4   Fransa                                  2.608,86               3.083,80              18,20%
                5   Hindistan                                301,38                2.364,32             684,50%
                6   Belçika                                  633,13                 662,11                4,58%
                7   İsrail                                   368,67                 660,11               79,05%
                8   Avustralya                               456,47                 627,10               37,38%
                9   Almanya                                  338,26                 613,43               81,35%
               10  Kuveyt                                    243,54                 560,60              130,19%


               BÜLTENDE KULLANILAN VERİLERİN KAYNAKLARI:
               Bültenimizde “TÜİK”, “TOBB”, “BDDK”, “TBB”, “TCMB”, “İŞKUR”, “Ekonomi Bakanlığı,  “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı”,
               “Gümrük  ve  Ticaret  Bakanlığı”,  “Kalkınma  Bakanlığı”,  “Ulaştırma  Bakanlığı”  “TİM”,  “İMİB”  ve  diğer  resmi  kaynakların
               yayınladıkları istatistik ve veriler kullanılmıştır.




                                                             13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16