Page 6 - Untitled-1
P. 6

EKONOMİK GÖRÜNÜM
            İHRACAT VERİLERİ; 2018 YILI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI ( 1000 $)


                                                                                           Kasım asım
           Sıra    İller     Haziran     Temmuz       Ağustos      Eylül       Ekim        K            Toplam
            4    İzmir        790.961,52   774.339,92   754.215,09   830.312,03   883.297,03   864.990,99   8.993.665,78
            8    Manisa       300.184,27   313.943,80   304.424,11   405.391,74   469.816,49   460.493,63   4.033.209,93
            10   Denizli      272.836,24   277.377,10   265.000,53   285.887,45   295.092,80   301.101,80   3.107.110,69
            14   Konya        130.764,97   153.309,34   138.436,98   148.231,52   164.411,24   170.433,94   1.641.918,06
            17   Eskişehir     80.902,37    89.023,25   77.605,04   89.142,82   94.292,61   104.098,79   959.000,86
            21   Aydın         48.575,94    47.087,26   50.307,63   55.598,53   72.796,45   77.613,13    610.655,13
            24   Muğla         45.884,71    42.585,57   32.134,51   35.288,88   37.589,50   52.623,42    442.389,41
            30   Afyon         25.442,10    28.433,53   22.896,52   27.736,33   30.927,26   30.713,47    314.084,52
            33   Kütahya       23.242,90    25.558,94   21.460,54   20.953,84   23.783,84   24.507,70    263.153,12
            35   Uşak          18.340,48    23.039,81   17.316,59   19.556,85   24.033,01   22.064,08    223.734,46
            36   Isparta       28.119,89    30.480,09   20.360,71   24.625,63   23.167,07   21.530,81    259.851,97
            39   Burdur        16.393,16    17.265,69   14.770,47   16.130,53   17.823,33   19.636,32    180.620,33

                         30.11.2018 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI  (1000 $)
                                                             1 – 30 Kasım                 1 Ocak – 30 Kasım
         Sıra                Sektör
                                                     2017        2018      DEĞ.      2017       2018       DEĞ.
           1   Madencilik Ürünleri                    17.111,84   16.358,61   -4,40%   171.627,39   170.474,12   -0,67%
           2   Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller       8.673,00   8.509,50   -1,89%   76.484,64   83.349,57   8,98%
           3   Meyve Sebze Mamulleri                    195,85    1.482,28  656,85%   3.923,81   5.215,88   32,93%
           4   Demir ve Demir Dışı Metaller             503,72     962,71   91,12%    7.866,33   10.104,45   28,45%
           5   Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri    654,15   920,97   40,79%   2.968,83   19.312,19  550,50%

                          30.11.2018 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI  (1000 $)
                                                   1 – 30 Kasım                        1 Ocak – 30 Kasım
         Sıra          Ülke
                                          2017          2018         Değ.        2017        2018         Değ.
           1   Irak                         8.719,98      8.328,75   -4,49%       74.719,67   80.663,18   7,95%

           2   ABD                          4.677,43      6.501,48   39,00%       43.884,88   49.052,86   11,78%
           3   Çin Halk Cumhuriyeti         4.619,92      4.403,92   -4,68%       43.043,84   37.567,20   -12,72%
           4   Fransa                       1.617,00      1.300,50   -19,57%      22.669,10   22.898,71   1,01%
           5   İsrail                         676,10        927,70   37,21%       5.308,17     8.222,13   54,90%






                                                             6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11