Page 6 - AFYONKARAHİSAR
P. 6

EKONOMİK GÖRÜNÜM
            İHRACAT VERİLERİ; 2018 YILI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI ( 1000 $)


           Sıra      İller      Haziran       Temmuz        Ağustos        Eylül         Ekim          Toplam
            4    İzmir            789.811,48    774.382,72   754.896,29    831.259,67    884.068,90     8.130.755,02
            8    Manisa           300.194,16    314.477,24   305.384,71    406.643,22    471.643,65     3.577.388,22
            9    Denizli          272.881,30    277.432,38   265.000,09    285.945,52    295.465,71     2.806.563,46
            14   Konya            130.764,97    153.309,12   138.436,98    148.247,94    164.542,66     1.471.592,50
            16   Eskişehir         80.912,22     89.023,25    77.605,49     89.142,82     94.345,32      855.016,41
            21   Aydın             48.575,94     47.087,26    50.372,32     55.598,53     72.820,99      533.131,22
            27   Muğla             45.884,71     42.597,81    32.134,51     35.288,88     37.791,49      389.980,23
            29   Afyon             25.442,10     28.446,59    22.896,52     27.750,20     32.359,41      284.830,14
            35   Uşak              18.340,48     23.039,81    17.316,59     19.556,85     24.033,01      201.691,04
            36   Kütahya           23.242,90     25.558,94    21.460,54     20.953,84     23.783,84      238.645,42
            38   Isparta           28.119,89     30.480,09    20.360,71     24.625,63     23.167,07      238.321,17
            43   Burdur            16.393,16     17.265,69    14.770,47     16.130,53     17.823,33      160.984,01

                        31.10.2018 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI  (1000 $)
                                                             1 – 31 Ekim                  1 Ocak – 31 Ekim
         Sıra                Sektör
                                                     2017        2018      DEĞ.      2017       2018       DEĞ.
           1   Madencilik Ürünleri                    16.551,69   16.012,67   -3,26%   154.515,55   154.128,59   -0,25%
           2   Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller       7.463,41   8.128,58   8,91%   67.811,65   74.840,08   10,36%
           3   Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri   436,69    3.240,81  642,14%   3.755,59   6.879,53   83,18%
           4   Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri   215,19   1.099,90  411,12%   2.314,69   18.391,22  694,54%
           5   Demir ve Demir Dışı Metaller             752,90     936,85   24,43%    7.362,61   9.163,74   24,46%

                          31.10.2018 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI  (1000 $)
                                                    1 – 31 Ekim                        1 Ocak – 31 Ekim
         Sıra          Ülke
                                          2017          2018         Değ.        2017        2018         Değ.
           1   Irak                         7.539,27      7.968,73   5,70%        65.999,69   72.334,42   9,60%
           2   ABD                          4.186,51      5.713,23   36,47%       39.207,45   42.551,37   8,53%
           3   Çin Halk Cumhuriyeti         4.898,31      3.260,98   -33,43%      38.423,92   33.163,28   -13,69%
           4   Gine                             4,80      2.877,45  59846,92%       408,33     3.143,05   669,74%

           5   Fransa                       1.881,52      1.625,16   -13,63%      21.052,10   21.598,21   2,59%





                                                             6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11