Page 14 - AFYONKARAHİSAR
P. 14

EKONOMİK GÖRÜNÜM

                              31.01.2018 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
                                                                              1 – 31 Ocak
               Sıra                Sektör
                                                                2017            2018              DEĞ.
                1    Madencilik Ürünleri                            13.740,00     13.995,68       1,86%
                2    Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller               7.389,80      7.611,82       3,00%
                3    Demir ve Demir Dışı Metaller                     782,41       1.179,62       50,77%
                4    Kimyevi Maddeler ve Mamulleri                    467,24        789,34        68,94%
                5    Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri           240,89        414,70        72,15%
                6    Fındık ve Mamulleri                                0,00        374,15
                7    Meyve Sebze Mamulleri                            358,78        321,30       -10,45%
                8    Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri    271,46       140,43       -48,27%
                9    Yaş Meyve ve Sebze                                87,81         65,76       -25,11%
               10    Makine ve Aksamları                              140,26         64,96       -53,68%

                          31.01.2018 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI  (1000 $)
                                                                         1 – 31 Ocak
              Sıra            Ülke
                                                       2017                   2018                  DEĞ.
                1   IRAK                                      7.156,98               7.614,48       6,39%
                2   ÇİN                                       2.550,46               3.304,79      29,58%

                3   ABD                                       3.582,83               3.191,38      -10,93%
                4   FRANSA                                    2.304,03               2.644,04      14,76%
                5   ALMANYA                                     435,73                929,26       113,26%
                6   İSRAİL                                      493,03                880,73       78,64%
                7   AVUSTRALYA                                  495,52                625,80       26,29%
                8   KUVEYT                                      310,07                574,53       85,29%
                9   BİRLEŞİK KRALLIK                            469,01                377,28       -19,56%
               10   BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ                   318,77                351,13       10,15%
                Kaynak:TİM

               BÜLTENDE KULLANILAN VERİLERİN KAYNAKLARI:

               Bültenimizde “TUİK”, “TOBB”, “BDDK”, “TBB”, “TCMB”, “İŞKUR”, “Ekonomi Bakanlığı,  “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı”,
               “Gümrük  ve  Ticaret  Bakanlığı”,  “Kalkınma  Bakanlığı”,  “Ulaştırma  Bakanlığı”  “TİM”,  “İMİB”  ve  diğer  resmi  kaynakların
               yayınladıkları istatistik ve veriler kullanılmıştır.








                                                             14
   9   10   11   12   13   14   15   16