Page 13 - AFYONKARAHİSAR
P. 13

ATSO
            İHRACAT VERİLERİ;


                                                                   İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI (1000 $) - 31.08.2017
             Sıra          İLLER                       AĞUSTOS                           KÜMÜLATİF
              4   İZMİR                                            781.450,84                        5.604.686,42
              8   DENİZLİ                                          283.761,84                        1.964.734,52
              11   KONYA                                           144.888,19                        1.027.499,29
              17   ESKİŞEHR                                         78.606,01                         563.943,54
              22   AYDIN                                            47.366,39                         340.396,10
              26   MUĞLA                                            37.855,91                         268.704,72
              27   ISPARTA                                          30.820,06                         170.356,07
              29   AFYONKARAHİSAR                                   28.959,16                         204.168,47
              32   KÜTAHYA                                          22.600,45                         157.863,13
              33   UŞAK                                             22.372,66                         163.777,41
              34   BURDUR                                           21.453,27                         121.369,43


                         31.08.2017 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
                                                             1 – 31 AĞUSTOS            1 OCAK  -  31 AĞUSTOS
            Sıra                SEKTÖR
                                                         2016      2017     DEĞ.     2016       2017      DEĞ.
              1   Madencilik Ürünleri                  15.852,52  17.085,47   7,7%   113.343,18  123.756,67   9,2%
              2   Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller     5.250,71   8.011,18  52,57   40.028,49   53.529,81  33,7%
              3   Makine ve Aksamları                     126,64   1.226,92  868,8%   1.441,32   2.924,92  102,9%

              4   Demir ve Demir Dışı Metaller            938,04    631,55  -32,6%   6.126,54   5.811,79  -5,1%
              5   Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri   201,57   527,36  161,6%   1.943,41   2.996,65  54,2%
              6   Kimyevi Maddeler ve Mamulleri           402,06    516,61  28,4%    4.326,70   3.640,08  -15,8%

              7   Meyve Sebze Mamulleri                   536,04    261,17  -51,2%   5.203,40   3.321,14  -36,1%
              8   Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri          42,16    259,17  514,6%    326,34     607,16   86%
              9   Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve    166,10    146,22  -11,9%   12.949,06   1.965,27  -84,8%
                Mamulleri
             10   Hazırgiyim ve Konfeksiyon                38,78    106,96  175,8%    392,53     400,79   2,1%
            Kaynak: TİM


                                                             13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16